Aktuell lokal tid i Mysuru
03:23:24
lördag 17 oktober 2026
Asia/Kolkata (UTC+0530)
Soluppgång och solnedgång i Mysuru idag
Soluppgång
06:14
Solnedgång
18:05
Solmiddag
12:09
Dagsljusets längd
11h 51m
Tiderna gäller för stadens centrum och är korrekta inom ett par minuter. De skiftar lite varje dag när årstiderna växlar.
Tidszon och sommartid i Mysuru
Mysuru har för närvarande IST (UTC+05:30), vilket är normaltid. Mysuru använder inte sommartid, så klockorna här har samma offset hela året.
Tidskillnad mellan Mysuru och andra städer
| Stad | Lokal tid nu | Tidskillnad |
|---|---|---|
| Stockholm | 23:53 föregående dag | 3h 30m efter här |
| New York | 17:53 föregående dag | 9h 30m efter här |
| London | 22:53 föregående dag | 4h 30m efter här |
| Berlin | 23:53 föregående dag | 3h 30m efter här |
| Moscow | 00:53 | 2h 30m efter här |
| Dubai | 01:53 | 1h 30m efter här |
| Shanghai | 05:53 | 2h 30m före här |
| Tokyo | 06:53 | 3h 30m före här |
Skillnaderna tar redan hänsyn till sommartid där det tillämpas, så de ändras när varje zon växlar.
Fakta om Mysuru
| Land | 🇮🇳 Indien |
|---|---|
| Folkmängd | 920,550 |
| Koordinater | 12.2979, 76.6393 |
| Tidszon | Asia/Kolkata |
| UTC-offset | UTC+05:30 |
| Tidszonsförkortning | IST |
| Använder sommartid | Nej, offset är densamma hela året |
Ställ in alarm för Mysuru tid
Alarmen körs i din egen webbläsare på din egen klocka. Om du samordnar med någon i Mysuru, använd skillnadstabellen ovan för att räkna ut motsvarande tid där du är.