Aktuell lokal tid i Jamshedpur
Soluppgång och solnedgång i Jamshedpur idag
Tiderna gäller för stadens centrum och är korrekta inom ett par minuter. De skiftar lite varje dag när årstiderna växlar.
Tidszon och sommartid i Jamshedpur
Jamshedpur har för närvarande IST (UTC+05:30), vilket är normaltid. Jamshedpur använder inte sommartid, så klockorna här har samma offset hela året.
Tidskillnad mellan Jamshedpur och andra städer
| Stad | Lokal tid nu | Tidskillnad |
|---|---|---|
| Stockholm | 13:12 | 3h 30m efter här |
| New York | 07:12 | 9h 30m efter här |
| London | 12:12 | 4h 30m efter här |
| Berlin | 13:12 | 3h 30m efter här |
| Moscow | 14:12 | 2h 30m efter här |
| Dubai | 15:12 | 1h 30m efter här |
| Shanghai | 19:12 | 2h 30m före här |
| Tokyo | 20:12 | 3h 30m före här |
Skillnaderna tar redan hänsyn till sommartid där det tillämpas, så de ändras när varje zon växlar.
Fakta om Jamshedpur
| Land | 🇮🇳 Indien |
|---|---|
| Folkmängd | 1,339,438 |
| Koordinater | 22.8028, 86.1855 |
| Tidszon | Asia/Kolkata |
| UTC-offset | UTC+05:30 |
| Tidszonsförkortning | IST |
| Använder sommartid | Nej, offset är densamma hela året |
Ställ in alarm för Jamshedpur tid
Alarmen körs i din egen webbläsare på din egen klocka. Om du samordnar med någon i Jamshedpur, använd skillnadstabellen ovan för att räkna ut motsvarande tid där du är.